Modele:
AB25S2SC1FA
AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA
AB25S2SC2FA
AB35S2SC2FA
AB50S2SC2FA
oraz modele z oznaczeniem (H)
| LED5 | LED1 | Wskaźnik sterownika przewodowego | Opis usterki | Potencjalne przyczyny |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 01 | Usterka czujnika temperatury otoczenia klimatyzatora | Czujnik odłączony, uszkodzony, w nieprawidłowym położeniu, lub ma zwarcie |
| 0 | 2 | 02 | Usterka czujnika temperatury rurociągu czynnika chłodniczego klimatyzatora | Czujnik odłączony, uszkodzony, w nieprawidłowym położeniu, lub ma zwarcie |
| 0 | 4 | 04 | Błąd EEPROM na karcie sterownika klimatyzatora | Moduł EEPROM odłączony, uszkodzony lub źle zaprogramowany, lub uszkodzona jest płyta PCB |
| 0 | 7 | 07 | Nieprawidłowa komunikacja między klimatyzatorami i i agregatami | Nieprawidłowo wykonane połączenia przewodów między urządzeniami, przerwanie ciągłości przewodu między urządzeniami, nieprawidłowy adres klimatyzatora, usterka zasilania elektrycznego, usterka PCB, lub awaria klimatyzatora. |
| 0 | 8 | / | Nieprawidłowa komunikacja sterownika przewodowego z klimatyzatorem | Žle wykonane połączenia, awaria sterownika przewodowego lub usterka PCB. |
| 0 | 12 | OC | Usterka układu odprowadzania skroplin | Silnik pompki odłączony lub źle ustawiony, przełącznik pływakowy Jodłączony lub źle ustawiony, lub zworka styków odłączona |
| 0 | 13 | OD | Błąd sygnału zerowego | Wykryto nieprawidłową wartość sygnału zerowego |
| 0 | 14 | OE | Nieprawidłowa praca silnika wentylatora zasilanego prądem stałym | Silnik DC wentylatora odłączony lub awaria wentylatora lub jego obwodu |
Uwaga: